Podpora internacionalizácie vzdelávacieho procesu, inovatívne prístupy vzdelávania a zvýšenie kvality výučby v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Podpora internacionalizácie vzdelávacieho procesu, inovatívne prístupy vzdelávania a zvýšenie kvality výučby v predmete laboratórne cvičenia z analytickej chémie
Project name (English): Support for the Internationalization of the Educational Process, Innovative Approaches to Education and Increasing the Quality of Teaching in the Subject of Laboratory Exercises in Analytical Chemistry
Start of project: 2023
End of project: 2025
Condition of project: Ukončený
Project number: 022UCM-4/2023
Project leader: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Department: Fakulta prírodných vied
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 16 931,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V2 | Beňovič, Patrik (60%); Purdešová, Andrea (40%): A new electrochemical method for the determination of carnosine in nutritional supplements. 2023 Trnava : ISBN 978-80-572-0357-5 |
| V2 | Purdešová, Andrea (80%); Maliarová, Mária (10%); Sokol, Jozef (10%): Utilisation of microextraction technique for preconcentration and determination selected xenobiotics in fruit using GC-MS. 2023 Trnava : ISBN 978-80-572-0357-5 |
| V2 | Jurčová, Anna (40%); Lančaričová, Andrea (20%); Purdešová, Andrea (40%): Identification and determination of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) and N-Nitrosodiethylamine (NDEA) in losartan by GC-MS. 2023 Trnava : ISBN 978-80-572-0357-5 |
| V3 | Kramplová, Zuzana; Ferancová, Adriana; Maliar, Tibor; Purdešová, Andrea: Tuneable properties of boron-doped diamond working electrodes and their advantages for the determination of pesticides. Journal of Electroanalytical Chemistry 949 (2023) 117846 |
| V3 | Determination of n-nitrosodimethylamine (NDMA) in rinastigmine by GC-MS / Jurčová, Anna [40%]; Lančaričová, Andrea [30%]; Purdešová, Andrea [30%]. Praha : – ISSN 2336-7229 |
| V2 | Optimalizácia chromatografických podmienok na stanovenie vybraných farmaceutík / Sikeľa, Lukáš [40%]; Purdešová, Andrea [40%]; Jurčová, Anna [20%]. 2024 Trnava : – ISBN 978-80-88613-42-8 |
| V3 | Výber vhodného extrakčného činidla pre preparatívnu chromatografiu avenantramidov z ovsa I / Beňovič, Patrik [40%]; Purdešová, Andrea [40%]; Jurčová, Anna [20%]. Praha : – ISSN 2336-7229 |
| V2 | Electrochemical detection of N-nitrosodimethylamine / Kramplová, Zuzana [30%]; Jurčová, Anna [30%]; Purdešová, Andrea [40%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5493-4 |
| V2 | Elektroanalytické stanovenie nitrozoamínov vo farmaceutickej analýze / Nemcová, Eva [10%]; Kramplová, Zuzana [45%]; Purdešová, Andrea [45%]. 2025 Trnava : – ISBN 978-80-88613-46-6 |
| V2 | Electrochemical determination of selected biologically active substances / Purdešová, Andrea [70%]; Beňovič, Patrik [30%]. 2025 Trnava : – ISBN 978-80-572-0542-5 |
| O2 | Electrochemical determination of DMST in water samples / Kramplová, Zuzana [70%]; Purdešová, Andrea [30%]. 2025 Trnava : – ISBN 978-80-572-0542-5 |
| V3 | Využitie uhlíkových voltampérometrických senzorov na stanovenie pesticídov vo vodách / Kramplová, Zuzana [40%]; Blaškovičová, Jana [20%]; Purdešová, Andrea [40%]. Praha : – ISSN 1213-7103 |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| webová stránka | webová schránka obsahujúca audiovizuálne produkty vo forme ozvučených edukačných videí v slovenskom a anglickom jazyku z oblasti odmernej analýzy (acidobázické, redoxné, zrážacie a komplexotvorné titrácie s vizuálnou indikáciou a tiež s automatickou potenciometrickou titráciou) a simuláciu titrácie | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Diferenčný spôsob váženia v analytickom laboratóriu" | video zobrazujúce diferenčný spôsob váženia v analytickom laboratóriu | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Differential Weighing in an Analytical Laboratory" | video zobrazujúce diferenčný spôsob váženia v analytickom laboratóriu v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK- Audiovizuálny produkt "Príprava roztoku z tuhej vzorky v analytickom laboratóriu" | video zobrazujúce základné operácie pri príprave roztoku vzorky | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ- Audiovizuálny produkt "Preparation of a Solution from a Solid Sample in an Analytical Laboratory" | video zobrazujúce základné operácie pri príprave roztoku vzorky v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Príprava byrety | video zobrazujúce základné operácie pri príprave byrety a titračné stanovenie | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Preparation of a Burette" | video zobrazujúce základné operácie pri príprave byrety a titračné stanovenie v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Acidobázická titrácia – alkalimetria: Štandardizácia NaOH" | video zobrazujúce štandardizáciu odmerného roztoku NaOH | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ - Audiovizuálny produkt "Acid-base titration – alkalimetry: Standardization of NaOH" | video zobrazujúce štandardizáciu odmerného roztoku NaOH v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Acidobázická titrácia – alkalimetria: Stanovenie kyseliny octovej v octe" | video zobrazujúce stanovenie kyseliny octovej v octe | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ - Audiovizuálny produkt "Acid-base titration – alkalimetry: Determination of acetic acid in vinegar" | video zobrazujúce stanovenie kyseliny octovej v octe v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Acidobázická titrácia – acidimetria: Stanovenie hydroxidu sodného" | video zobrazujúce stanovenie hydroxidu sodného | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Acid-base titration – acidimetry: Determination of sodium hydroxide" | video zobrazujúce stanovenie hydroxidu sodného v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Acidobázická titrácia – alkalimetria - vizuálna titrácia (automatický titrátor 665 Dosimat): Stanovenie amoniaku" | video zobrazujúce stanovenie amoniaku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Acid-base titration – alkalimetry – visual titration (automatic titrator 665 Dosimat). Determination of ammonia" | video zobrazujúce stanovenie amoniaku v anglickom jazyku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Acidobázická titrácia – acidimetria– potenciometrická titrácia (automatický titrátor 805 Dosimat): Stanovenie čistoty Tebanin bázy (bezvodé prostredie kyseliny octovej)" | video zobrazujúce stanovenie čistoty Tebanin bázy - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Acid-base titration – acidimetry – potentiometric titration (automatic titrator 805 Dosimat). Determination of the purity of Tebanin base (anhydrous acetic acid environment)" | video zobrazujúce stanovenie čistoty Tebanin bázy v anglickom jazyku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Komplexometrická titrácia - chelatometria: Stanovenie tvrdosti vody" | video zobrazujúce stanovenie tvrdosti vody | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Complexometric titration – chelatometry: Determination of water hardness" | video zobrazujúce stanovenie tvrdosti vody v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Komplexometrická titrácia - chelatometria: vizuálna titrácia (665 DOSIMAT): Stanovenie L-asparaginátu horečnatého v tabletách" | video zobrazujúce stanovenie asparaginátu horečnatého v tabletách - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Complexometric titration – chelatometry – visual titration (automatic titrator 665 DOSIMAT). Determination of magnesium L-asparaginate in tablets | video zobrazujúce stanovenie asparaginátu horečnatého v tabletách v anglickom jazyku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Zrážacia titrácia – argentometria: Stanovenie NaCl v potravinovom ochucovadle" | video zobrazujúce stanovenie NaCl v potravinovom ochucovadle | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Precipitation titration – argentometry: Determination of NaCl in food seasoning" | video zobrazujúce stanovenie NaCl v potravinovom ochucovadle v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Zrážacia titrácia – argentometria - potenciometrická titrácia (automatický titrátor Titrando 836): Stanovenie obsahu chloridu sodného v injekčnom roztoku)" | video zobrazujúce stanovenie obsahu chloridu sodného v injekčnom roztoku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Precipitation titration – argentometry – potentiometric titration (Titrando 836 automatic titrator). Determination of sodium chloride content in injection solution | video zobrazujúce stanovenie obsahu chloridu sodného v injekčnom roztoku v anglickom jazyku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Oxidačno-redukčná titrácia – manganometria: Stanovenie železnatých solí | video zobrazujúce stanovenie železnatých solí | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Oxidation-reduction titration – manganometry: Determination of ferrous salts" | video zobrazujúce stanovenie železnatých solí v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Oxidačno-redukčná titrácia – jodometria: Stanovenie vitamínu C vo vitamínovom preparáte" | video zobrazujúce stanovenie vitamínu C vo vitamínovom preparáte | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Oxidation-reduction titration – iodometry: Determination of vitamin C in vitamin preparations" | video zobrazujúce stanovenie vitamínu C vo vitamínovom preparáte v anglickom jazyku | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Karl Fischer titrácia – potenciometrická titrácia (automatický titrátor KF Titrino 701): Stanovenie vody v tabletách Pilastin" | video zobrazujúce stanovenie vody v tabletách - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Karl Fischer titration – potentiometric titration (KF Titrino 701 automatic titrator). Determination of water in Pilastin tablets" | video zobrazujúce stanovenie vody v tabletách v anglickom jazyku - automatický titrátor | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| SK-Audiovizuálny produkt "Karl Fischer titrácia s pieckou – potenciometrická titrácia (automatický titrátor Titrando 901 s pieckou a autosamplerom 874): Stanovenie odparenej vody v tabletách Tapendatolu" | video zobrazujúce stanovenie odparenej vody v tabletách Tapendatolu - automatický titrátor s pieckou | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
| AJ-Audiovizuálny produkt "Karl Fischer titration with oven – potentiometric titration (Titrando 901 automatic titrator with oven and 874 autosampler). Determination of evaporated water in Tapendatol tablets" | video zobrazujúce stanovenie vody v tabletách v anglickom jazyku - automatický titrátor s pieckou | https://kchem.fpv.ucm.sk/#/partneri |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
