Implementácia inovačných postupov vo výučbe konštrukčných predmetov procesnej techniky
Basic informations
TOP PROJECT
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Implementácia inovačných postupov vo výučbe konštrukčných predmetov procesnej techniky
Project name (English): Implementation of Innovative Procedures in the Education of Mechanical Engineering Subjects of Process Engineering
Start of project: 2023
End of project: 2025
Condition of project: Ukončený
Project number: 003STU-4/2023
Project leader: prof. Ing. Peter Peciar, PhD.
University: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 45 817,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V3 | Jezsó, Kristián (5%); Peciar, Peter (84%); Macho, Oliver (5%); Huhn, Vito (1%); Peciar, Marián (5%): Analysis of the screening process of particulate material and the application of a grade efficiency curve as a function of screen length. Amsterdam : ISSN 1873-328X |
| V2 | Pilárová, Soňa (50%); Peciar, Peter (50%): Proces sušenia granulátu z polymérnych materiálov. 2023 Bratislava : ISBN 978-80-227-5292-3 |
| V3 | Uličná, Miriam (5%); Fekete, Roman (40%); Juriga, Martin (10%); Kabát, Juraj (5%); Peciar, Peter (20%); Peciar, Marián (20%): Influence of die length on extrusion pressure and extrudate surface quality. Bratislava : ISSN 2450-5471 |
| O2 | Peciar, Peter (65%); Jezsó, Kristián (5%); Guštafík, Adam (5%); Úradníček, Juraj (5%); Veteška, Peter (5%); Bača, Ľuboš (5%); Thurzo, Andrej (5%); Janek, Marián (5%): Analysis of selected properties of hydroxyapatite powder for the production of granulate used for filament for 3D printing. 2023 Praha : ISBN 978-80-88214-40-3 |
| O2 | Jezsó, Kristián (25%); Peciar, Peter (60%); Huhn, Vito (1%); Peciar, Marián (14%): Efficiency evolution and kinetics in the continuous screening and batch sieving process. 2023 Praha : ISBN 978-80-88214-40-3 |
| O2 | Kohútová, Michaela (25%); Peciar, Peter (35%); Juriga, Martin (20%); Fekete, Roman (20%): Physical properties of black liquor before and after the impregnation test of spruce chips. 2023 Praha : ISBN 978-80-88214-40-3 |
| O2 | Guštafík, Adam (25%); Peciar, Peter (50%); Janek, Marián (5%); Bača, Ľuboš (5%); Veteška, Peter (5%); Thurzo, Andrej (5%); Peciar, Marián (5%): Effect of hydroxyapatite powder characteristics on the compaction process and resulting tablet tensile strength after compression. 2023 Praha : ISBN 978-80-88214-40-3 |
| O2 | Uličná, Miriam (25%); Peciar, Peter (25%); Fekete, Roman (25%); Kabát, Juraj (10%); Peciar, Marián (15%): Extrusion and spheronization process application. 2023 Praha : ISBN 978-80-88214-40-3 |
| V3 | Guštafík, Adam (10%); Jezsó, Kristián (0.9%); Vaľková, Karolína (0.1%); Macho, Oliver (5%); Peciar, Peter (84%): Effect of moisture of pharmaceutical material MCC Avicel PH102 and tablet diameter on the compression process and tablet strength. Bratislava : ISSN 2450-5471 |
| D1 | Kohútová, Michaela (1%); Juriga, Martin (33%); Fekete, Roman (33%); Peciar, Peter (33%): Laboratórny extraktor na štúdium kinetiky impregnačných procesov drevných štiepok prebiehajúcich v sulfátových várkach. |
| D1 | Kohútová, Michaela (10%); Juriga, Martin (30%); Fekete, Roman (30%); Peciar, Peter (30%): Laboratórny extraktor na štúdium kinetiky impregnačných procesov drevných štiepok. |
| O2 | Peciar, Peter (70%); Úradníček, Juraj (20%); Peciar, Marian (10%): Analysis of the flow properties of hydroxyapatite powder for the granulate production. BioPEACT, 2023, ISBN 978-80-227-5340-1 |
| O2 | Peciar, Peter (83%); Jezsó, Kristian (1%); Guštafík, Adam (1%); Fekete, Roman (15%): Partcle size distribution and compressibility of hydroxyapatite powder samples. BioPEACT, 2023, ISBN 978-80-227-5340-1 |
| V3 | Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent-ferrate(VI)-by encapsulation in zeolite and its application to water containing SARS-CoV-2 virus / Mališová, Emília [40%]; Guštafík, Adam [10%]; Tamáš, Michal [15%]; Strečanský, Tomáš [5%]; Imreová, Zuzana [5%]; Tamášová, Barbora [5%]; Červenková, Andrea [5%]; Peciar, Peter [5%]; Mackuľak, Tomáš [5%]; Híveš, Ján [5%]. Hoboken : – ISSN 1554-7531 |
| V2 | Impregnačný cyklus sulfátových várok - kľúč k homogenite procesu / Peciarová, Michaela [60%]; Peciar, Peter [20%]; Fekete, Roman [20%]. 2024 Bratislava : – ISBN 978-80-973573-6-8 |
| V2 | Tepelná analýza nevyužívaného vrtu na ťažbu uhľovodíkov / Tekeľ, Michal [40%]; Peciarová, Michaela [40%]; Peciar, Peter [20%]. 2024 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5398-2 |
| V2 | Vybrané vlastnosti partikulárneho materiálu určeného na 3D tlač / Kručay, Peter [50%]; Peciar, Peter [50%]. 2024 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5398-2 |
| O2 | Characterization of hydroxyapatite powders for 3D printing applications / Peciar, Peter [40%]; Kručay, Peter [5%]; Úradníček, Juraj [10%]; Veteška, Peter [10%]; Bača, Ľuboš [10%]; Gašparovič, Ľuboš [5%]; Thurzo, Andrej [10%]; Janek, Marián [10%]. 2024 Praha : – ISBN 978-80-88214-48-9 |
| O2 | Development of an automated molten salt regeneration system for carbon nanomaterials and graphite synthesis / Fekete, Roman [20%]; Juriga, Martin [10%]; Peciar, Peter [20%]; Peciar, Marián [10%]; Peciarová, Michaela [20%]; Esteves, Luís [5%]; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda [5%]; Lees, Heidi [5%]; Trofimov, Sander [5%]. 2024 Praha : – ISBN 978-80-88214-48-9 |
| V3 | Pressure and Liquid Distribution under the Blade of a Basket Extruder of Continuous Wet Granulation of Model Material / Fekete, Roman [35%]; Peciar, Peter [30%]; Juriga, Martin [10%]; Gužela, Štefan [5%]; Peciarová, Michaela [5%]; Horváth, Dušan [5%]; Peciar, Marián [10%]. Bazilej : – ISSN 2504-4494 |
| V3 | Modification of powder material for 3D printing using dry granulation / Peciar, Peter [45%]; Fekete, Roman [30%]; Peciarová, Michaela [10%]; Kručay, Peter [1%]; Mesíček, Jakub [2%]; Krišák, Dominik [2%]; Peciar, Marián [10%]. Praha : – ISSN 1805-0476 |
| O3 | Využitie rozšírenej reality pri prevádzke unikátneho smart pivovaru / Peciar, Peter [50%]; Pružinec, Matúš [25%]; Mojžíšová, Andrea [25%]. Bratislava : – ISSN 1336-233X |
| V1 | Zborník abstraktov - Študentská vedecká konferencia 2024 / Peciar, Peter [50%]; Fekete, Roman [%]; Eckert, Maroš [%]; Úradníček, Juraj [%]; Juriga, Martin [%]; Veteška, Peter [%]; Jezsó, Kristián [%]; Guštafík, Adam [%]; Peciarová, Michaela [50%]. |
| D1 | Laboratory extractor for studying the kinetics of impregnation processes of wood chips / Kohútová, Michaela [30%]; Juriga, Martin [20%]; Fekete, Roman [20%]; Peciar, Peter [30%]. |
| D1 | Axiálny extrudér s lopatkovým rotorom / Fekete, Roman [34%]; Peciar, Peter [33%]; Peciar, Marián [33%]. |
| D1 | Axiálny extrudér s lopatkovým rotorom / Fekete, Roman [40%]; Peciar, Peter [40%]; Peciar, Marián [20%]. |
| D1 | Device and method for automated beer brewing / Peciar, Peter [56%]; Juriga, Martin [40%]; Pištek, Peter [0.1%]; Valiček, Michal [0.1%]; Guštafík, Adam [1%]; Kohútová, Michaela [1%]; Jezsó, Kristián [1%]; Štofan, Jaroslav [0.1%]; Žúrek, Adam [0.1%]; Belluš, Tomáš [0.1%]; Stradiot, Martin [0.1%]; Záhradník, Michal [0.1%]; Sninčák, Adam [0.1%]; Vereski, Tijana [0.1%]; Hanzlík, Peter [0.1%]. |
| V3 | Profiles of alkali concentration for changing process parameters in kraft impregnation of spruce chips / Peciarová, Michaela [10%]; Peciar, Peter [40%]; Juriga, Martin [15%]; Gužela, Štefan [5%]; Peciar, Marián [5%]; Fekete, Roman [25%]. Tokyo : – ISSN 1611-4663 |
| V2 | Evaluation of black liquor physical properties before and after spruce chips impregnation / Peciarová, Michaela [30%]; Peciar, Peter [30%]; Juriga, Martin [10%]; Fekete, Roman [30%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-8208-154-4 |
| V2 | Procesná analýza pivovaru Smart Brewery / Bielak, Filip [50%]; Fekete, Roman [50%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5485-9 |
| V2 | Výmenník tepla v automatizovanom pivovare Smart Brewery / Jurčík, Jakub [34%]; Peciarová, Michaela [33%]; Peciar, Peter [33%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5485-9 |
| V2 | Experimentálne overovanie výbušnosti práškov / Susko, Šimon [34%]; Peciar, Peter [33%]; Peciar, Marián [33%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5485-9 |
| V2 | Návrh hlavného parovodu zariadenia na energetické využitie odpadu / Šediová, Viera [50%]; Juriga, Martin [50%]. 2025 Bratislava : – ISBN 978-80-227-5485-9 |
| D1 | Axiálny extrudér s lopatkovým rotorom / Fekete, Roman [40%]; Peciar, Peter [40%]; Peciar, Marián [20%]. |
| D1 | The axial extruder with the vane rotor / Fekete, Roman [40%]; Peciar, Peter [40%]; Peciar, Marián [20%]. |
| D1 | Automatizované zariadenie na varenie piva / Peciar, Peter [71%]; Juriga, Martin [25%]; Pištek, Peter [0.1%]; Valiček, Michal [0.1%]; Guštafík, Adam [1%]; Peciarová, Michaela [1%]; Jezsó, Kristián [1%]; Štofan, Jaroslav [0.1%]; Žúrek, Adam [0.1%]; Belluš, Tomáš [0.1%]; Stradiot, Martin [0.1%]; Záhradník, Michal [0.1%]; Sninčák, Adam [0.1%]; Vereski, Tijana [0.1%]; Hanzlík, Peter [0.1%]. |
| D1 | Spôsob extrakcie prchavých organických zlúčenín použitím adsorbentu / Peciar, Peter [40%]; Juriga, Martin [10%]; Gužela, Štefan [5%]; Kubinec, Robert [15%]; Farkaš, Pavel [15%]; Blaško, Jaroslav [15%]. |
| D1 | Spôsob extrakcie prchavých organických zlúčenín použitím adsorbentu / Peciar, Peter [40%]; Juriga, Martin [10%]; Gužela, Štefan [5%]; Kubinec, Robert [15%]; Farkaš, Pavel [15%]; Blaško, Jaroslav [15%]. |
| D1 | Laboratory extractor for studying the kinetics of impregnation processes of wood chips / Kohútová, Michaela [30%]; Juriga, Martin [20%]; Fekete, Roman [20%]; Peciar, Peter [30%]. |
| D1 | Laboratory extractor for studying the kinetics of impregnation processes of wood chips / Peciarová, Michaela [30%]; Juriga, Martin [20%]; Fekete, Roman [20%]; Peciar, Peter [30%]. |
| V1 | Zborník abstraktov - Študentská vedecká konferencia 2025 / Peciar, Peter [50%]; Peciarová, Michaela [50%]; Fekete, Roman [%]; Eckert, Maroš [%]; Úradníček, Juraj [%]; Juriga, Martin [%]; Veteška, Peter [%]; Jezsó, Kristián [%]; Guštafík, Adam [%]. |
Replications
| Category Name | Specific name |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Engineering in ceramic albite morphology by the addition of additives: Carbon nanotubes and graphene oxide for energy applications. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Pressure and Liquid Distribution under the Blade of a Basket Extruder of Continuous Wet Granulation of Model Material. In Journal of Manufacturing and Materials Processing |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent—ferrate(VI)—by encapsulation in zeolite and its application to water containing SARS-CoV-2 virus |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent—ferrate(VI)—by encapsulation in zeolite and its application to water containing SARS-CoV-2 virus |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Effective stabilization of electrochemically prepared ecological oxidizing agent—ferrate(VI)—by encapsulation in zeolite and its application to water containing SARS-CoV-2 virus |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Analysis of the screening process of particulate material and the application of a grade efficiency curve as a function of screen length |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Pressure and Liquid Distribution under the Blade of a Basket Extruder of Continuous Wet Granulation of Model Material. In Journal of Manufacturing and Materials Processing. Vol. 8, iss. 3 (2024), art. no. 127, s. 1-22. ISSN 2504-4494 |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
