Počet fyzických osôb: 46 864
Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022
Vysoká škola | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
Fakulta | Fakulta sociálnych vied |
Zaradenie zamestnanca | Docent |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
01.05.2019
|
Vysoká škola | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
Fakulta | Fakulta verejného zdravotníctva |
Zaradenie zamestnanca | Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
21.06.2021 21.06.2021 |
Vysoká škola | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
Fakulta | Fakulta verejného zdravotníctva |
Zaradenie zamestnanca | Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
22.06.2021 22.06.2021 |
Vysoká škola | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
Fakulta | Fakulta verejného zdravotníctva |
Zaradenie zamestnanca | Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
23.06.2021 23.06.2021 |
Vysoká škola | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
Fakulta | Fakulta verejného zdravotníctva |
Zaradenie zamestnanca | Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
24.06.2022 24.06.2022 |
Vysoká škola | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
Fakulta | Fakulta sociálnych vied |
Zaradenie zamestnanca | Odborný asistent |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
01.02.2018 30.04.2019 |
Vysoká škola | Vysoká škola Danubius |
Fakulta | Fakulta sociálnych štúdií |
Zaradenie zamestnanca | Odborný asistent |
Rozsah pracovného pomeru | 100% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
01.02.2014 31.01.2018 |
Vysoká škola | Vysoká škola Danubius |
Fakulta | Fakulta sociálnych štúdií |
Zaradenie zamestnanca | Odborný asistent |
Rozsah pracovného pomeru | 50% |
Začiatok pracovného pomeru Koniec pracovného pomeru |
01.02.2018 31.12.2018 |
Vysoká škola | Fakulta | Názov programu | Forma štúdia | Stupeň štúdia |
---|---|---|---|---|
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná správa | externá | 1 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná správa | denná | 1 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná správa | denná | 2 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná správa | externá | 2 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná politika a verejná správa | denná | 3 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakulta sociálnych vied | verejná politika a verejná správa | externá | 3 |
Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.